Korea Lotto 6/45 Draw 1249
Drawn Saturday, November 7, 2026
21116253435
+14
- Jackpot
- ₩2,025,045,509
- Sales
- ₩118.2B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 14 | ₩2,025,045,509 | ₩28.4B |
| Tier 2 | 93 | ₩50,807,594 | ₩4.7B |
| Tier 3 | 3,550 | ₩1,331,016 | ₩4.7B |
| Tier 4 | 162,101 | ₩50,000 | ₩8.1B |
| Tier 5 | 2,634,961 | ₩5,000 | ₩13.2B |
Source: 동행복권