Japan Loto 6 Draw 2153
Drawn Monday, November 9, 2026
101114212537
+27
- Jackpot
- ¥185,678,800
- Sales
- ¥1.2B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 1 | ¥185,678,800 | ¥185.7M |
| Tier 2 | 5 | ¥11,141,000 | ¥55.7M |
| Tier 3 | 205 | ¥293,400 | ¥60.1M |
| Tier 4 | 9,883 | ¥6,400 | ¥63.3M |
| Tier 5 | 164,379 | ¥1,000 | ¥164.4M |
Source: Mizuho Bank