Japan Loto 6 Draw 2154
Drawn Thursday, November 12, 2026
5810153435
+7
- Sales
- ¥1.1B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| Tier 2 | 5 | ¥10,906,600 | ¥54.5M |
| Tier 3 | 194 | ¥303,500 | ¥58.9M |
| Tier 4 | 9,580 | ¥6,400 | ¥61.3M |
| Tier 5 | 154,039 | ¥1,000 | ¥154M |
Source: Mizuho Bank