Japan Loto 6 Draw 2155
Drawn Monday, November 16, 2026
4915293540
+7
- Jackpot
- ¥216,087,500
- Sales
- ¥1.5B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 2 | ¥216,087,500 | ¥432.2M |
| Tier 2 | 4 | ¥18,780,800 | ¥75.1M |
| Tier 3 | 218 | ¥372,100 | ¥81.1M |
| Tier 4 | 10,904 | ¥7,800 | ¥85.1M |
| Tier 5 | 175,952 | ¥1,000 | ¥176M |
Source: Mizuho Bank