Japan Loto 7 Draw 702
Drawn Friday, November 6, 2026
151114163036
+1028
- Sales
- ¥1.9B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| Tier 2 | 7 | ¥7,649,700 | ¥53.5M |
| Tier 3 | 86 | ¥717,200 | ¥61.7M |
| Tier 4 | 4,742 | ¥7,800 | ¥37M |
| Tier 5 | 82,291 | ¥1,500 | ¥123.4M |
| Tier 6 | 154,594 | ¥1,000 | ¥154.6M |
Source: Mizuho Bank