Japan Loto 7 Draw 703
Drawn Friday, November 13, 2026
791115263134
+2730
- Sales
- ¥2.1B
Prize breakdown
| Prize breakdown | Winning tickets | Per ticket | Total |
|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0 | ¥0 | ¥0 |
| Tier 2 | 17 | ¥3,338,100 | ¥56.7M |
| Tier 3 | 173 | ¥377,800 | ¥65.4M |
| Tier 4 | 7,622 | ¥5,100 | ¥38.9M |
| Tier 5 | 112,162 | ¥1,100 | ¥123.4M |
| Tier 6 | 180,625 | ¥900 | ¥162.6M |
Source: Mizuho Bank